深圳成考2009年招生专业

| 学校 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
| 南昌大学 | 专升本 | 汉语言文学? 英语 | 业余或函授 | 三年 |
| 经济学 会计学 金融学 | ||||
| 工商管理 市场营销 | ||||
| 应用心理学 新闻学 | ||||
| 电子商务 法学 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 土木工程 工程管理 | ||||
| 电子工程及其自动化 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 通信工程 电子信息工程 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 高升专 | 应用日语 商务英语 | 业余或函授 | 三年 | |
| 计算机应用技术 | ||||
| 应用电子技术 | ||||
| 会计电算化 经济管理 | ||||
| 物流管理 物业管理 | ||||
| 电力系统继电保护与自动化 | ||||
| 电气自动化技术 | ||||
| 建筑工程技术 | ||||
| 工程造价 电子商务 | ||||
| 汽车制造与装配技术 | ||||
| 模具设计与制造 | ||||
| 机电本体化技术 | ||||
| 人力资源管理 法律事务 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | ||||
| 学校 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
| 湖南师范大学 | 专升本 | 英语 | 业余或函授 | 二年半 |
| 旅游管理 人力资源管理 | ||||
| 临床医学 预防医学 | ||||
| 护理学 医学检验 药学 | ||||
| 高升专 | 经济管理 旅游管理 | 业余或函授 | 二年半 | |
| 护理 临床医学 药学 | ||||
| 医学检验技术 | ||||
| 医学影像技术 | ||||
| 学校 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
| 西南大学 | 专升本 | 法学? 思想政治教育 | 业余或函授 | 二年半 |
| 教育学 公共关系学 | ||||
| 汉语言文学? 英语 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 建筑学 土木工程 | ||||
| 数学与应用数学 | ||||
| 园林 动物医学 | ||||
| 财政学 会计学 金融学 | ||||
| 房地产经营管理 | ||||
| 工商管理 行政管理 | ||||
| 公共事业管理 | ||||
| 文化产业管理 | ||||
| 物业管理 物流管理 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 旅游管理 保险 | ||||
| 电气工程及自动化 | ||||
| 化工分析与检测技术教育 | ||||
| 高升专 | 机电一体化技术 | 业余或函授 | 二年半 | |
| 机械制造与自动化 | ||||
| 建筑工程技术 | ||||
| 电气自动化技术 | ||||
| 电子信息工程技术 | ||||
| 畜牧兽医 园林技术 | ||||
| 应用电子技术 | ||||
| 法律事务 服装设计 | ||||
| 动物防疫与检疫 | ||||
| 纺织品检验与贸易 | ||||
| 工商企业管理 | ||||
| 计算机信息管理 | ||||
| 旅游管理 行政管理 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 会计电算化 文秘 | ||||
| 经济信息管理 | ||||
| 物流管理 物业管理 | ||||
| 市场营销 电子商务 | ||||
| 数控技术 | ||||
| 学校 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
| 吉林师范大学 | 专升本 | 汉语言文学??? 英语 | 业余或函授 | 二年半 |
| 思想政治教育? 法学 | ||||
| 历史? 地理? 物理学 | ||||
| 化学? 生物? 体育教育 | ||||
| 教育学 心理学 新闻学 | ||||
| 数学与应用数学 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 电子信息工程 通信工程 | ||||
| 公共事业管理 艺术设计 | ||||
| 工商管理 旅游管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 高升专 | 汉语言文学? 教育学 | 业余或函授 | 二年半 | |
| 数学与应用数学 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 电子信息工程 通信工程 | ||||
| 工商管理 旅游管理 | ||||
| 国际经济与贸易 法学 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 艺术设计 | ||||
| 学校 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
| 江西师范大学 | 专升本 | 工商管理 旅游管理 | 业余或函授 | 二年半 |
| 会计学 金融学 法学 | ||||
| 工程管理 电子信息工程 | ||||
| 汉语言文学 英语? | ||||
| 社会工作 教育学 | ||||
| 物理 化学 | ||||
| 音乐学 美术学 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 高升专 | 工商企业管理 电子商务 | 业余或函授 | 二年半 | |
| 市场营销 物流管理 | ||||
| 金融管理与实务 | ||||
| 导游 旅游管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 工商行政管理 会计电算化 | ||||
| 计算机信息管理 | ||||
| 计算机网络 | ||||
| 学前教育 汉语 英语 | ||||
| 学校 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
| 西华师范大学 | 专升本 | 计算机科学与技术? | 业余或函授 | 二年半 |
| 汉语言文学 英语 新闻学 | ||||
| 历史学 教育学 应用心理学 | ||||
| 思想政治教育 法学 | ||||
| 音乐学 美术学 体育教育 | ||||
| 地理科学 生物科学 化学 | ||||
| 数学与应用数学 物理学 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 土地资源管理 | ||||
| 工商管理 经济管理 | ||||
| 高升本 | 资源环境与城乡规划管理 | 函授 | 五年 | |
| 汉语言文学 英语 | ||||
| 法学 教育学 | ||||
| 高升专 | 园林技术 应用电子技术 | 业余或函授 | 二年半 | |
| 房地产经营与估价 | ||||
| 计算机应用技术 | ||||
| 计算机信息管理 | ||||
| 电子信息工程技术 | ||||
| 会计电算化 物业管理 | ||||
| 经济管理 经济信息管理 | ||||
| 市场营销 电子商务 | ||||
| 工商企业管理 工商行政管理 | ||||
| 商务日语 文秘? | ||||
| 旅游管理 酒店管理 | ||||
| 语文教育 英语教育 | ||||
| 数学教育 初等教育 | ||||
| 服装设计 装饰艺术设计 | ||||
| 学前教育 法律事务 | ||||
| 广告设计与制作 | ||||
| 学校 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
| 九江学院 | 专升本 | 土木工程? 物流管理 | 业余或函授 | 二年半 |
| 电子信息工程? 通信工程 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 机械制造及自动化 | ||||
| 材料成型及控制工程 | ||||
| 国际经济与贸易 会计学 | ||||
| 资源环境与城乡规划管理 | ||||
| 工商管理 旅游管理 | ||||
| 市场营销 人力资源管理 | ||||
| 英语 汉语言文学 | ||||
| 数学与应用数学 | ||||
| 临床医学 护理学 药学 | ||||
| 高升专 | 酒店管理 旅游管理 | 业余或函授 | 二年半 | |
| 社区服务与管理 | ||||
| 工商企业管理 市场营销 | ||||
| 人力资源管理 电子商务 | ||||
| 艺术设计 商务英语 | ||||
| 环境规划与管理 | ||||
| 计算机应用技术? | ||||
| 模具设计与制造 | ||||
| 机电一体化 法律事务 | ||||
| 电子信息工程技术 | ||||
| 建筑工程技术 城镇规划 | ||||
| 护理 | ||||
| 物业管理 经济管理 | ||||
| 临床医学 护理学 药学 | ||||
| 医学检验 口腔医学 | ||||
| 药学 中西医结合? | ||||
| 模具设计与制造 | ||||
| 药学 | ||||
| 学校 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
| 江西农业大学 | 专升本 | 工商管理 旅游管理 | 业余或函授 | 二年半 |
| 会计学 金融学 法学 | ||||
| 工程管理 电子信息工程 | ||||
| 汉语言文字 英语 | ||||
| 社会工作 教育学 | ||||
| 物理 化学 | ||||
| 音乐学 美术学 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 高升专 | 工商企业管理 电子商务 | 业余或函授 | 二年半 | |
| 市场营销 物流管理 | ||||
| 金融管理与实务 | ||||
| 导游 旅游管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 工商行政管理 会计电算化 | ||||
| 计算机信息管理 | ||||
| 计算机网络 | ||||
| 学前教育 汉语 英语 | ||||
| 学校 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
| 南昌航空大学 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 业余或函授 | 三年 |
| 土木工程 | ||||
| 经济学 | ||||
| 工商管理 | ||||
| 高升专 | 航空服务 | 业余或函授 | 三年或四年 | |
| 会计电算化 | ||||
| 物业管理 物流管理 | ||||
| 建筑工程技术 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||
| 学校 | 层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 |
| 湖南广播电视大学 | 高升专 | 旅游管理? 电子商务 | 脱产 | 二年 |
| 艺术设计 | ||||
| 物业管理? 物流管理 | ||||
| 会计 工商企业管理 | ||||
| 应用英语 文秘 法律事务 | ||||
| 机电一体化 建筑工程技术 | ||||
| 机械设计制造及自动化 | ||||
| 临床医学? 护理学 | ||||
| 药学? 医学检验技术 | ||||
| 物业管理? 物流管理 | 业余或函授 | 二 年 半或三年 |
||
| 电子商务 工商企业管理 | ||||
| 机械设计制造及自动化 | ||||
| 机电一体化 建筑工程技术 | ||||
| 临床医学? 护理学 | ||||
| 医学检验技术 |

